Achief Waterpolo - Nacompetitie 2018/2019
Wedstrijdschema:
21:00 - 21:40 | w-off. | 21:40 - 22:20 | w-off. | 22:20 - 23:00 | w-off. | |
25 apr | A - B | 8 - 8 | C - D | 7 - 8 | E - A | 13 - 7 |
2 mei | C - E | 11 - 10 | D - A | 9 - 9 | B - C | 8 - 9 |
9 mei | D - B | 5 - 7 | A - C | 9 - 5 | E - D | 7 - 9 |
16 mei | E - C | 9 - 8 | B - D | 8 - 6 | A - E | 6 - 12 |
23 mei | C - B | 7 - 11 | D - E | 11 - 9 | B - A | 11 - 12 |
6 jun | A - D | 8 - 13 | E - B | 13 - 8 | D - C | 8 - 6 |
13 jun | B - E | 10 - 8 | C - A | 11 - 4 | 5m competitie |
20 juni:
21:00 - 22:00 , Halve Finale: team E - team C
22:00 - 23:00 , Finale: team D - team B
Eindstand poule:
bijgewerkt t/m 13 juni
Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo | |
1. | Team D | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 69 | 61 | +8 |
2. | Team B | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 71 | 68 | +3 |
3. | Team E | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 81 | 70 | +11 |
4. | Team C | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 64 | 67 | -3 |
5. | Team A | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 63 | 82 | -19 |
Team A | Team B | |||
Mats verbiesen | B-jeugd | Remco van Wijgerden | Heren 2 | |
Wouter Boer | Heren 1 | Sjors Blatter | Heren 1 | |
Jasper van Liempt | PSV Heren 2 | Luuk Verbiesen | Heren 2 | |
Lennard | Heren 2 | Nick van Gaalen | Heren 2 | |
Niels van Rens | Heren 3 | Mats van Meurs | Heren 3 | |
Stephanie van Son | Dames 1 | Lenny van Tuyl | Dames 1 | |
Tessa Hendrix | Dames 3 | Daniek van Lokven | Dames 2 | |
Eric van Bakel | Heren 6 | Dirk-Jan Verbiesen | (Niet gezien) | |
Julian Hopstaken | B-Jeugd | Marit Vermeulen | SWNZ Dames 2 | |
Rick de Vreede | Heren 4 | Daan Geelen | Heren 4 | |
Jens Moonen | Heren 1 | Ilja te Brake | Dames 2 | |
Arjan Walstra | Heren 6 |
Team C | Team D | |||
Thomas Schute | Heren 3 | Niels van Keulen | Heren 2 | |
Remy Oordt | Heren 1 | Lars van der Heijden | Heren 1 | |
Peter Swaneberg | Heren 2 | Lars van Tuyl | Heren 2 | |
Robin van Lokven | Heren 2 | Stefhan van Esch | Heren 3 | |
Max Smits | Heren 3 | Jan van Zelst | Heren 3 | |
Evalie Hovers | Dames 1 | Anne Teeuwen | Dames 1 | |
Esmee Huijsmans | Dames 2 | Michelle van Velthoven | Dames 3 | |
Ad van der Heijden | Heren 6 | Robert Schellings | Heren 6 | |
Daan Janssen | B-Jeugd | Lotte van de Laak | SWNZ | |
Roel Ockhuizen | Heren 3 | Harro van Neerven | Heren 4 | |
Joske Spetter | ? | Max v/d Griendt | Heren 6 | |
Max Vissers | B-Jeurgd |
Team E | |
Bram Heuven | Heren 1 |
Dennis wartenberg | Heren 1/2 |
Dirk Boer | Heren 1/2 |
Stefan Stekelenburg | Heren 3 |
Jan Pieter Timmermans | Heren 3 |
Jarno van Gaalen | B-Jeugd |
Annemarieke van Heel | Dames 3 |
Boudewijn Janssen | Heren 6 |
Marcos de Inda Dani | B-Jeugd |
Robert van Lokven | Heren 4 |
Lars Heeren | Heren 4 |